Home

Soft feet Monarchy Magnetic chłopiec rozpędza zaladowane sanki Ready Dragon shut

Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 8. Zadanie ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 8. Zadanie ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Poniżej zamieszczono wykres zależności kwadratu maksymaln... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Poniżej zamieszczono wykres zależności kwadratu maksymaln... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Fizyka. Matura próbna: marzec 2021. Zadanie 9.2. Zadanie ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Fizyka. Matura próbna: marzec 2021. Zadanie 9.2. Zadanie ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Stalowa kulka o masie 1 kg, wisząca na nici o długości 1,... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Stalowa kulka o masie 1 kg, wisząca na nici o długości 1,... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Matura. Fizyka: czerwiec 2020 (18 maja 2020 r.). Zadanie... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Matura. Fizyka: czerwiec 2020 (18 maja 2020 r.). Zadanie... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działający... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działający... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

2.1 Samochód osobowy ciągnący przyczepę bagażową o masie 750kg rozpędził  się w ciągu 15s do 36km/h. - YouTube
2.1 Samochód osobowy ciągnący przyczepę bagażową o masie 750kg rozpędził się w ciągu 15s do 36km/h. - YouTube

Wykres przedstawia zależność prędkości poruszającego się ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Wykres przedstawia zależność prędkości poruszającego się ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Obwód drgający, będący częścią odbiornika fal elektromagn... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Obwód drgający, będący częścią odbiornika fal elektromagn... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Wahadło, które jest dobrym przybliżeniem wahadła matematy... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Wahadło, które jest dobrym przybliżeniem wahadła matematy... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Gaz ulega przemianom (na wykresie zaznaczonym, jako 1 – 2... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Gaz ulega przemianom (na wykresie zaznaczonym, jako 1 – 2... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

W odległości 9 cm od soczewki skupiającej, której ognisko... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
W odległości 9 cm od soczewki skupiającej, której ognisko... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

dynamika 1.4 Chłopiec rozpędza załadowane sanki , działając siłą o wartości  1,6 N . Oblicz masę sa - YouTube
dynamika 1.4 Chłopiec rozpędza załadowane sanki , działając siłą o wartości 1,6 N . Oblicz masę sa - YouTube

Dwie soczewki 1 i 2 wycięto z tego samego materiału tak, ... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Dwie soczewki 1 i 2 wycięto z tego samego materiału tak, ... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Wykres 1. przedstawia zależność wychylenia punktu drgają... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Wykres 1. przedstawia zależność wychylenia punktu drgają... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

2.2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki, działając siłą o wartości 1,6N.  Oblicz masę sanek... - YouTube
2.2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki, działając siłą o wartości 1,6N. Oblicz masę sanek... - YouTube

Roleta okienna zbudowana jest z wałka, na którym nawijane... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Roleta okienna zbudowana jest z wałka, na którym nawijane... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Matura: maj 2022. Zadanie 5.3. Zadanie 5. Ciężarek o masi... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Matura: maj 2022. Zadanie 5.3. Zadanie 5. Ciężarek o masi... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Rysunek przedstawia linie pola elektrostatycznego układu... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Rysunek przedstawia linie pola elektrostatycznego układu... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Dwaj chłopcy przeprowadzili doświadczenia. W pierwszym d... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Dwaj chłopcy przeprowadzili doświadczenia. W pierwszym d... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Chłopiec zaczyna ciągnąć sanki o łącznej masie m = 4 kg s... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Chłopiec zaczyna ciągnąć sanki o łącznej masie m = 4 kg s... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

E82064_Zbiór_Fizyka_ZR
E82064_Zbiór_Fizyka_ZR

Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Zadanie 2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki działając siłą o wartości 1,6  N. Oblicz masę sanek z ładunkiem, jeśli w czasie 30 s przebyły one drogę 45  m. Pomiń opory ruchu. Załóż, że
Zadanie 2 Chłopiec rozpędza załadowane sanki działając siłą o wartości 1,6 N. Oblicz masę sanek z ładunkiem, jeśli w czasie 30 s przebyły one drogę 45 m. Pomiń opory ruchu. Załóż, że

Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Test diagnostyczny z fizyki. Poziom rozszerzony. Grudzień... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Wykres przedstawia przemianę gazu doskonałego. Jest to p... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Wykres przedstawia przemianę gazu doskonałego. Jest to p... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl

Wykres przedstawia zależność przyspieszenia grawitacyjne... | Fizyka |  Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl
Wykres przedstawia zależność przyspieszenia grawitacyjne... | Fizyka | Szkoła ponadpodstawowa | Odrabiamy.pl